 | | ANTRON II-s 96 Pontos | | Equipamento destinado a sinalização sonora e visual de processos produ | | | | + detalhes |
|
|
|  | | Relé de Sobretensão | | Características
Os relés de sobretensão de estado sólido linha VO, | | | | + detalhes |
|
|
|  | | LUX TETO | | Sensor destinado para ascender à luz com detecção de movimento.
A l | | | | + detalhes |
|
|
|
 | | Testes Eletrônicos | | Uma das principais áreas de prestação de serviços da ATEEI é a de Insp | | | | + detalhes |
|
|
|  | | Relé Diferencial | | Características
Os relés diferenciais de estado sólido tipo DF fora | | | | + detalhes |
|
|
|  | | FAT 1200 Carregador de Bateria | | Características
Indicação luminosa externa no gabinete para falta d | | | | + detalhes |
|
|
|
 | | Relé de Sobrecorrente | | Características
Aplicações:
Os relés de sobrecorrente programáve | | | | + detalhes |
|
|
|  | | Serviços de Engenharia | | ATEEI auxilia na execução de novos projeto de produtos eletro/eletrôni | | | | + detalhes |
|
|
|  | | Painéis Elétricos | | São conjuntos construídos de acordo com um projeto elétrico e mecânico | | | | + detalhes |
|
|
|
 | | ANTRON II-s 64 Pontos | | Equipamento destinado a sinalização sonora e visual de processos produ | | | | + detalhes |
|
|
|  | | SAFE 0 - Central de Alarme | | Principais características
- Acionamento por controle remoto;
- In | | | | + detalhes |
|
|
|  | | SAFE 3 - Central de Alarme | | Características
# Indicação visual por led;
# Possui saída para moni | | | | + detalhes |
|
|
|